Com 5 bolsas disponíveis, o PPGCC divulga lista dos estudantes que serão beneficiados:
Para a Turma 2014.2
| Nome | Ord./Class. Geral Seleção | Situação |
| DENYSE MARIA BORGES PAES | 1 | NÃO CANDIDATO |
| FRANCISCO ADAIAS GOMES DA SILVA | 2 | BOLSISTA |
| RÓGER MOURA SARMENTO | 3 | NÃO CANDIDATO |
| GABRIEL MARTINS LOPES CAVALCANTE | 4 | CONTEMPLADO |
| RENAN GOMES VIEIRA | 5 | NÃO CANDIDATO |
| HENRIQUE NOGUEIRA DA GAMA MOTA | 6 | NÃO CANDIDATO |
| JONH WEIDER SOUSA TEIXEIRA | 7 | NÃO CANDIDATO |
| DAVID CLIFTE DA SILVA VIEIRA | 8 | NÃO CANDIDATO |
| ABNER AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA | 9 | NÃO CANDIDATO |
| MADSON LUIZ DANTAS DIAS | 10 | CONTEMPLADO |
| MARIANA AKEME OGAWA | 11 | NÃO CANDIDATO |
| SILVANA CARLA SOARES CORRÊA | 12 | NÃO CANDIDATO |
Turma 2015.1
| Nome | Ord./Class. Geral Seleção | Situação |
| José Wallison Félix da Silva | 1 | NÃO CANDIDATO |
| Alan Lucas Silva Matias | 2 | CONTEMPLADO |
| Jardel das Chagas Rodrigues | 3 | NÃO CANDIDATO |
| Michelle Guerreiro Cacais Silva | 4 | CONTEMPLADO |
| Leandro Bezerra Marinho | 5 | CONTEMPLADO |
| Marcelo de Lima Freire | 6 | CANDIDATO |
| Vitor de Carvalho Melo Lopes | 7 | NÃO CANDIDATO |
| MARCELO CABRAL BATISTA | 8 | CANDIDATO |
| David Teixeira de Masin | 9 | CANDIDATO |
| Ana Bruna de Queiroz Pereira | 10 | NÃO CANDIDATO |
| CARLOS EDUARDO VIANA VALENTE | 11 | CANDIDATO |
| Renato Francisco Pereira | 12 | NÃO CANDIDATO |
